| Dzień | Rodzaj zajęć | Nauczyciel | Lekcja |
|---|---|---|---|
| Pn | Kółko j. angielskiego | Ryszard Gaweł | 5 |
| Kółko historyczne | Małgorzata Urbańczyk | 7 | |
| OSPR | Joanna Sudoł | 7, 8, 9 | |
| Wt | Kółko j. angielskiego | Beata Jabłońska | 6 |
| Kółko j. angielskiego | Ryszard Gaweł | 7 | |
| Innowacja pedagogiczna z informatyki | Tomasz Trojnacki | 7 | |
| OSPR | Joanna Sudoł | 7, 8, 9 | |
| Aktywna szkoła | Piotr Jóźwik | 8, 9 | |
| Aktywna szkoła | Grzegorz Mokrzycki | ||
| Śr | Młodzieżowa scena muzyczna | Andżelika Noga-Januś | 6 |
| Kółko matematyczne | Andrzej Stec | 6 | |
| OSPR | Piotr Jóźwik | 6, 7 | |
| Kółko j. angielskiego | Beata Jabłońska | 7 | |
| OSPR | Joanna Sudoł | 7, 8, 9 | |
| Aktywna szkoła | Grzegorz Mokrzycki | ||
| Cz | Kółko j. angielskiego | Beata Jabłońska | 5 |
| Zajęcia plastyczne | Renata Krakowska | 6 | |
| Kółko matematyczne | Andrzej Stec | 6 | |
| Kółko j. angielskiego | Ryszard Gaweł | 7 | |
| Innowacje matematyczne | Marek Wilk | 6, 7 | |
| OSPR | Piotr Jóźwik | 6, 7 | |
| Aktywna szkoła | Piotr Jóźwik | 8, 10 | |
| Aktywna szkoła | Grzegorz Mokrzycki | ||
| Pi | Kółko matematyczne | Andrzej Stec | 6 |
| OSPR | Piotr Jóźwik | 6, 7 | |
| Innowacja pedagogiczna z informatyki | Tomasz Trojnacki | 7 | |
| Aktywna szkoła | Grzegorz Mokrzycki |
