Zastępstwa na lekcjach
| Data | Nr lekcji | Klasa | Przedmiot | Nauczyciel zastępowany | Nauczyciel zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 wt. | 4 | 7AB WF | Wychowanie fizyczne | Tyczka Jacek | Jóźwik Piotr |
| 2025-11-18 wt. | 5 | 6AB WF | Wychowanie fizyczne | Tyczka Jacek | Mokrzycki Grzegorz |
| 2025-11-18 wt. | 5 | 2A SP | Wychowanie fizyczne | Brózda Katarzyna | Jadach Kinga |
| 2025-11-18 wt. | 5 | 4B SP | Religia | Tama Łukasz | Lekcja odwołana |
| 2025-11-18 wt. | 6 | 5AB WF | Wychowanie fizyczne | Brózda Katarzyna | Mokrzycki Grzegorz |
| 2025-11-18 wt. | 6 | 5AB WF | Wychowanie fizyczne | Tyczka Jacek | Jóźwik Piotr |
| 2025-11-18 wt. | 6 | 6A | Religia | Tama Łukasz | Lekcja odwołana |
| 2025-11-18 wt. | 7 | 8AB Pływanie -> 8AB WF | Wychowanie fizyczne | Brózda Katarzyna | Jóźwik Piotr |
Zastępstwa na dyżurach
| Data | Godz. od | Godz. do | Miejsce dyżurowania | Pracownik zastępowany | Pracownik zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 11:30 | 11:45 | Hol | Tyczka Jacek | Mokrzycki Grzegorz |
| 2025-11-18 | 14:25 | 14:30 | Odwozy | Brózda Katarzyna | Jóźwik Piotr |
