Zastępstwa na lekcjach
| Data | Nr lekcji | Klasa | Przedmiot | Nauczyciel zastępowany | Nauczyciel zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 pt. | 1 | 8AB Pływanie | Wychowanie fizyczne | Jóźwik Piotr | Tyczka Jacek |
| 2026-03-06 pt. | 1 | 5A SP | Język angielski | Gaweł Ryszard | Jabłońska Beata |
| 2026-03-06 pt. | 1 | 5B SP | Matematyka | Serafin Alicja | Stec Andrzej |
| 2026-03-06 pt. | 2 | 4AB WF | Wychowanie fizyczne | Jóźwik Piotr | Tyczka Jacek |
| 2026-03-06 pt. | 2 | 5A SP | Matematyka | Serafin Alicja | Łagoda Elżbieta |
| 2026-03-06 pt. | 2 | 5B SP | Język angielski | Gaweł Ryszard | Jabłońska Beata |
| 2026-03-06 pt. | 3 | 6A Pływanie | Wychowanie fizyczne | Jóźwik Piotr | Mokrzycki Grzegorz |
| 2026-03-06 pt. | 3 | 4A SP | Matematyka | Serafin Alicja | Wilk Marek |
| 2026-03-06 pt. | 4 | 6B SP | Matematyka | Serafin Alicja | Wilk Marek |
| 2026-03-06 pt. | 4 | 7A SP | Zajęcia z wychowawcą -> Wychowanie fizyczne | Gaweł Ryszard | Mokrzycki Grzegorz |
| 2026-03-06 pt. | 5 | 5B Pływanie | Wychowanie fizyczne | Jóźwik Piotr | Mokrzycki Grzegorz |
| 2026-03-06 pt. -> 2026-03-04 śr. | 5 -> 4 | 5A SP | Muzyka | Noga-Januś Andżelika | Noga-Januś Andżelika |
| 2026-03-06 pt. | 5 | 6A SP | Język angielski -> Technika | Gaweł Ryszard | Stec Andrzej |
| 2026-03-06 pt. | 6 | 7A-1/2 | Język angielski | Gaweł Ryszard | Jabłońska Beata |
Zastępstwa na dyżurach
| Data | Godz. od | Godz. do | Miejsce dyżurowania | Pracownik zastępowany | Pracownik zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 07:30 | 08:00 | (8) Szatnie | Gaweł Ryszard | Jabłońska Beata |
| 2026-03-06 | 08:45 | 08:55 | (15) Piętro 1 | Serafin Alicja | Jabłońska Beata |
| 2026-03-06 | 09:40 | 09:50 | Basen | Jóźwik Piotr | Tyczka Jacek |
| 2026-03-06 | 10:35 | 10:45 | (15) Piętro 1 | Gaweł Ryszard | Stec Andrzej |
| 2026-03-06 | 10:35 | 10:45 | Basen | Jóźwik Piotr | Mokrzycki Grzegorz |
| 2026-03-06 | 10:35 | 10:45 | (15) Piętro 2 | Serafin Alicja | Wilk Marek |
| 2026-03-06 | 11:30 | 11:45 | Basen | Jóźwik Piotr | Mokrzycki Grzegorz |
| 2026-03-06 | 11:30 | 11:45 | (8) Piętro 1 | Gaweł Ryszard | Wilk Marek |
| 2026-03-06 | 12:30 | 12:45 | (8) Piętro 2 | Gaweł Ryszard | Stec Andrzej |
| 2026-03-06 | 12:30 | 12:45 | Basen | Jóźwik Piotr | Mokrzycki Grzegorz |
| 2026-03-06 | 13:30 | 13:40 | (8) Piętro 2 | Gaweł Ryszard | Jabłońska Beata |
