Zastępstwa na lekcjach
| Data | Nr lekcji | Klasa | Przedmiot | Nauczyciel zastępowany | Nauczyciel zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 wt. | 1 | 5B SP | Matematyka -> Historia | Serafin Alicja | Wołoszyn-Ciapińska Grażyna |
| 2026-03-10 wt. | 2 | 6B SP | Matematyka | Serafin Alicja | Łagoda Elżbieta |
| 2026-03-10 wt. | 3 | 4B Pływanie | Wychowanie fizyczne | Jóźwik Piotr | Brózda Katarzyna |
| 2026-03-10 wt. | 3 | 5B SP | Matematyka | Serafin Alicja | Łagoda Elżbieta |
| 2026-03-10 wt. | 4 | 4A SP | Matematyka | Serafin Alicja | Wilk Marek |
| 2026-03-10 wt. | 5 | 6AB WF | Wychowanie fizyczne | Jóźwik Piotr | Mokrzycki Grzegorz |
| 2026-03-10 wt. | 7 | 8AB WF | Wychowanie fizyczne | Jóźwik Piotr | Mokrzycki Grzegorz |
Zastępstwa na dyżurach
| Data | Godz. od | Godz. do | Miejsce dyżurowania | Pracownik zastępowany | Pracownik zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 07:30 | 08:00 | (15) Piętro 1 | Serafin Alicja | Wołoszyn-Ciapińska Grażyna |
| 2026-03-10 | 08:45 | 08:55 | (8) Piętro 1 | Serafin Alicja | Urbańczyk Małgorzata |
| 2026-03-10 | 09:40 | 09:50 | (8) Piętro 1 | Serafin Alicja | Czwałga Magdalena |
| 2026-03-10 | 10:35 | 10:45 | (15) Piętro 2 | Serafin Alicja | Stec Andrzej |
| 2026-03-10 | 13:30 | 13:40 | (8) Szatnie | Jóźwik Piotr | Mokrzycki Grzegorz |
| 2026-03-10 | 14:25 | 14:30 | Odwozy | Jóźwik Piotr | Mokrzycki Grzegorz |
