Zastępstwa na lekcjach
| Data | Nr lekcji | Klasa | Przedmiot | Nauczyciel zastępowany | Nauczyciel zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 wt. | 2 | 6B SP | Matematyka | Serafin Alicja | Łagoda Elżbieta |
| 2026-02-03 wt. | 3 | 4B Pływanie | Wychowanie fizyczne | Mokrzycki Grzegorz | Brózda Katarzyna |
| 2026-02-03 wt. | 3 | 5B SP | Matematyka | Serafin Alicja | Łagoda Elżbieta |
| 2026-02-03 wt. | 4 | 7AB WF | Wychowanie fizyczne | Mokrzycki Grzegorz | Brózda Katarzyna |
| 2026-02-03 wt. | 4 | 4A SP | Matematyka | Serafin Alicja | Wilk Marek |
| 2026-02-06 pt. -> 2026-02-03 wt. | 6 -> 1 | 5B SP | Język polski | Piórek Danuta | Piórek Danuta |
Zastępstwa na dyżurach
| Data | Godz. od | Godz. do | Miejsce dyżurowania | Pracownik zastępowany | Pracownik zastępujący |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 07:30 | 08:00 | (15) Piętro 1 | Serafin Alicja | Piórek Danuta |
| 2026-02-03 | 08:45 | 08:55 | (8) Piętro 1 | Serafin Alicja | Wilk Marek |
| 2026-02-03 | 09:40 | 09:50 | (8) Piętro 1 | Serafin Alicja | Wilk Marek |
| 2026-02-03 | 10:35 | 10:45 | Basen | Mokrzycki Grzegorz | Brózda Katarzyna |
| 2026-02-03 | 10:35 | 10:45 | (15) Piętro 2 | Serafin Alicja | Wiśniewska Mariola |
| 2026-02-03 | 10:35 | 10:45 | (8) Piętro 1 | Zygmunt Barbara | Stec Andrzej |
