Harmonogram zajęć
Klasa 1
Nr lekcji / godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 / 8:00- 8:45 | |||||
2 / 8:55- 9:40 | e. plastyczna | religia | w. fizyczne | e. muzyczna | |
3 / 9:50-10:35 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
4 / 10:45-11:30 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. informatyczna | j. angielski |
5 / 11:50-12:35 |
Klasa 2
Nr lekcji / godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 / 8:00- 8:45 | |||||
2 / 8:55- 9:40 | e. muzyczna | w. fizyczne | e. plastyczna | religia | |
3 / 9:50-10:35 | e. informatyczna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
4 / 10:45-11:30 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. angielski |
5 / 11:50-12:35 |
Klasa 3
Nr lekcji / godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 / 8:00- 8:45 | |||||
2 / 8:55- 9:40 | religia | w. fizyczne | e. muzyczna | ||
3 / 9:50-10:35 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. angielski | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
4 / 10:45-11:30 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. informatyczna | e. wczesnoszkolna |
5 / 11:50-12:35 | e. plastyczna |
Klasa 4
Nr lekcji / godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 / 8:00- 8:45 | |||||
2 / 8:55- 9:40 | matematyka | technika | j. polski | przyroda | j. polski |
3 / 9:50-10:35 | w. fizyczne | j. angielski | religia | z. z wychowawcą | plastyka |
4 / 10:45-11:30 | j. angielski | muzyka | historia | matematyka | informatyka |
5 / 11:50-12:35 |
Klasa 5
Nr lekcji / godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 / 8:00- 8:45 | j. polski | historia | matematyka | technika | biologia |
2 / 8:55- 9:40 | w. fizyczne | religia | z. z wychowawcą | j. polski | plastyka |
3 / 9:50-10:35 | matematyka | informatyka | j. angielski | muzyka | j. angielski |
4 / 10:45-11:30 | geografia | ||||
5 / 11:50-12:35 |
Klasa 6
Nr lekcji / godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 / 8:00- 8:45 | matematyka | technika | |||
2 / 8:55- 9:40 | j. angielski | j. polski | matematyka | j. angielski | |
3 / 9:50-10:35 | informatyka | z. z wychowawcą | religia | plastyka | muzyka |
4 / 10:45-11:30 | w. fizyczne | j. polski | geografia | biologia | historia |
5 / 11:50-12:35 |
Klasa 7
Nr lekcji / godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 / 8:00- 8:45 | j. polski | matematyka | biologia | ||
2 / 8:55- 9:40 | plastyka | muzyka | w. fizyczne | j. angielski | matematyka |
3 / 9:50-10:35 | historia | j. angielski | j. niemiecki | z. z wychowawcą | religia |
4 / 10:45-11:30 | j. polski | geografia | |||
5 / 11:50-12:35 | chemia | informatyka | fizyka |
Klasa 8
Nr lekcji / godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 / 8:00- 8:45 | j. polski | j. polski | matematyka | ||
2 / 8:55- 9:40 | religia | matematyka | wos | w. fizyczne | geografia |
3 / 9:50-10:35 | historia | z. z wychowawcą | chemia | j. angielski | e. dla bezpieczeństwa |
4 / 10:45-11:30 | j. angielski | biologia | |||
5 / 11:50-12:35 | j. niemiecki | informatyka | fizyka |