Pierwsze zawody sportowe za nami
W dniu 16.09.2024r. odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym zawody sportowe. Rozegrane w naszej szkole Gminne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce, zgromadziły bardzo dużą liczbę zawodników jak na ten etap zmagań. W zawodach rozgrywanych w 2 kategoriach wiekowych, tj. uczniów klas 6 i młodszych oraz uczniów klas 7 i 8 udział wzięło dokładnie 1oo zawodników i zawodniczek z pięciu szkół z naszej gminy.
Po trzy najlepsze osoby z każdej rozgrywanej konkurencji, uzyskały awans do zawodów powiatowych, z czego najwięcej awansów przypadło oczywiście w udziale naszym reprezentantom. Poniżej przedstawiam szczegółowe rezultaty osiągnięte przez zawodników, którzy uplasowali się na medalowych miejscach.
Chłopcy klasy 6 i młodsi:
Skok w dal
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce | ||
JACHYRA KRZYSZTOF | TRZĘSÓWKA | 3,80 | 3,85 | 3,55 | I |
KOSIOROWSKI PIOTR | CMOLAS | 3,70 | 3,57 | 3,56 | II |
CHLEBOWSKI BŁAŻEJ | TRZĘSÓWKA | 3,25 | 3,40 | 3,69 | III |
Rzut piłeczką palantową
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce | ||
GOTFRYD ANTONI | CMOLAS | 32,0 | 47,0 | 48,0 | I |
MOKRZYCKI KONRAD | CMOLAS | 35,0 | 39,5 | —- | II |
RÓG DOMINIK | PORĘBY DYM. | 39,0 | 35,0 | 31,5 | III |
Bieg na 60 m
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
URBAN KACPER | CMOLAS | 8,97 | I |
CZACHOR WOJCIECH | OSTROWY TUSZ. | 9,75 | II |
GŁODZIK KRYSTIAN | TRZĘSÓWKA | 9,88 | III |
Bieg na 1000 m
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
KOSIOROWSKI SEBASTIAN | CMOLAS | 4:01,84 | I |
SKIBA KACPER | CMOLAS | 4:32,56 | II |
MAZIARZ SZYMON | OSTROWY TUSZ. | 5:46,40 | III |
Dziewczęta klasy 6 i młodsze:
Skok w dal
Nazwisko i imię | Szkoła Podstawowa | Wynik | Miejsce | ||
CHLEBOWSKA ALEKSANDRA | TRZĘSÓWKA | 3,95 | 3,82 | 3,80 | I |
MAGDA ZUZANNA | TRZĘSÓWKA | 3,90 | 3,89 | 3,70 | II |
PUK JULIA | TRZĘSÓWKA | 3,65 | 3,45 | 3,40 | III |
Rzut piłeczką palantową
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce | ||
GÓRECKA BARBARA | CMOLAS | 33,0 | 33,5 | 33,5 | I |
MAGDA SYLWIA | CMOLAS | 25,0 | 31,5 | —- | II |
KOLASA JULIETTA | CMOLAS | 23,5 | 23,5 | 27,0 | III |
Bieg na 60 m
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
MOKRZYCKA KINGA | HADYKÓWKA | 10,03 | I |
GĄSKA ELIZA | CMOLAS | 10,16 | II |
ROJEK KAMILA | CMOLAS | 10,21 | III |
Bieg na 600 m
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
CZARNECK ANNA | CMOLAS | 2:40,52 | I |
NAZIMEK NINA | CMOLAS | 2:50,31 | II |
WIT POLA | CMOLAS | 2:51,32 | III |
Dziewczęta starsze
Skok w dal
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce | ||
MOKRZYCKA NATASZA | TRZĘSÓWKA | 3,72 | 3,76 | 3,70 | I |
PACHUCKA EWELINA | CMOLAS | —- | 3,75 | —- | II |
ALTAMER ELIZA | TRZĘSÓWKA | 3,48 | 2,77 | 2,88 | III |
Bieg na 100 m
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
GALEJ KINGA | CMOLAS | 15,78 | I |
OLESIAK MAJA | TRZĘSÓWKA | 16,19 | II |
OBARA AMELIA | TRZĘSÓWKA | 16,59 | III |
Bieg na 300 m
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
POSŁUSZNA WIKTORIA | HADYKÓWKA | 1:00,32 | I |
PIŁAT DOMINIKA | CMOLAS | 1:02,53 | II |
JADACH ALEKSANDRA | CMOLAS | 1:04,09 | III |
Bieg na 600 m
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
DRELICH OLIWIA | OSTROWY TUSZ. | 2:45,06 | I |
GUŹDA ANNA | CMOLAS | 3:02,23 | II |
Chłopcy starsi
Skok w dal
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce | ||
KACZOR MICHAŁ | CMOLAS | 3,66 | 4,18 | 3,75 | I |
SAŁDYKA PAWEŁ | OSTROWY TUSZ. | 3,27 | 3,42 | 3,66 | II |
RAPACZ WIKTOR | HADYKÓWKA | —- | 3,62 | —- | III |
Pchnięcie kulą
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce | ||
STRYCHARZ PIOTR | TRZĘSÓWKA | 6,80 | 7,80 | 7,35 | I |
SERAFIN PATRYK | HADYKÓWKA | 7,15 | —- | 7,20 | II |
ROJEK HUBERT | CMOLAS | —- | 6,40 | 7,10 | III |
Rzut oszczepem
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce | ||
GOTFRYD MICHAŁ | CMOLAS | 23,50 | 19,70 | 25,80 | I |
CZAJKOWSKI SEWERYN | TRZĘSÓWKA | 19,00 | 22,10 | 17,60 | II |
SKIBA RAFAŁ | TRZĘSÓWKA | 14,50 | 16,40 | 18,60 | III |
Bieg na 100 m
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
JEŁ MARCIN | TRZĘSÓWKA | 12,69 | I |
POSŁUSZNY PIOTR | CMOLAS | 14,12 | II |
CUDO HUBERT | OSTROWY TUSZ. | 14,32 | III |
Bieg na 300 m
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
BUREK BENJAMIN | CMOLAS | 0:54,56 | I |
SŁABICKI SZYMON | PORĘBY DYM. | 0:57,42 | II |
WILK MACIEJ | CMOLAS | 0:59,48 | III |
Bieg na 1000 m
Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik | Miejsce |
DZIUBA MAKSYMILIAN | PORĘBY DYM. | 4:13,57 | I |
WYPARŁO JAKUB | OSTROWY TUSZ. | 4:26,32 | II |
SZCZEPANEK DOMINIK | CMOLAS | 4:43,03 | III |